Norbert Fuhrmann hat geschrieben:
Zum 01.07.2010 bleibt es bei dem vorherigen Verhandlungsergebnis: 7,56 € ist der unterste Lohn.
In 14 Monaten dann 7,75 €.
In 19 Monaten sagenhafte 7,88 €.
In 31 Monaten endlich über 8 € mit 8,19 €.
Hallo Herr Fuhrmann,
Deine Zahlen stimmen nicht. Hier die Korrekten: 7,60€, 7,79€, 7,89€ und dann 8,19€.
Wo ist eigentlich die Ostabschlagsreduzierung? In der E1 sind es ab 1.7. 12,5% und E2 bis E4 13%. Hallo IGM, hallo VERDI - wir Leiharbeiter sind alle ziemlich blöd und sehen nicht, dass der jetzige Abschluß weit unter dem vorher abgelehnten "Verhandlungsergebnis" liegt.
Ich schließe mich dem User D.F. an: Ich habe fertig!
Zitat:
Anlage zum Verhandlungsergebnis vom 08.03.2010:
Entgelttabellen West und Ost
Entgelttabelle West ab 01.07.2010 Entgelttabelle Ost ab 01.07.2010
Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate) Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate)
1 7,60 7,71 7,83 1 6,65 6,75 6,85
2 8,22 8,34 8,46 2 7,15 7,26 7,36
3 9,60 9,75 9,89 3 8,35 8,48 8,60
4 10,16 10,31 10,46 4 8,84 8,97 9,10
5 11,48 11,65 11,82 5 9,98 10,13 10,28
6 12,90 13,09 13,29 6 11,22 11,39 11,56
7 15,07 15,29 15,52 7 13,10 13,30 13,50
8 16,20 16,44 16,69 8 14,09 14,30 14,51
9 17,11 17,36 17,62 9 14,88 15,10 15,33
Entgelttabelle West ab 01.05.2011 Entgelttabelle Ost ab 01.05.2011
Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate) Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate)
1 7,79 7,91 8,02 1 6,89 6,99 7,10
2 8,42 8,55 8,68 2 7,33 7,44 7,55
3 9,84 9,99 10,14 3 8,56 8,69 8,82
4 10,41 10,57 10,72 4 9,06 9,19 9,33
5 11,77 11,94 12,12 5 10,23 10,39 10,54
6 13,22 13,42 13,62 6 11,50 11,67 11,85
7 15,44 15,67 15,91 7 13,43 13,63 13,84
8 16,61 16,85 17,10 8 14,44 14,66 14,88
9 17,53 17,80 18,06 9 15,25 15,48 15,71
Entgelttabelle West ab 01.11.2011 Entgelttabelle Ost ab 01.11.2011
Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate) Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate)
1 7,89 8,01 8,13 1 7,01 7,12 7,22
2 8,53 8,66 8,79 2 7,46 7,57 7,68
3 9,97 10,12 10,27 3 8,71 8,85 8,98
4 10,54 10,70 10,86 4 9,22 9,36 9,49
5 11,92 12,09 12,27 5 10,42 10,57 10,73
6 13,39 13,59 13,79 6 11,71 11,88 12,06
7 15,64 15,87 16,11 7 13,67 13,88 14,08
8 16,82 17,07 17,32 8 14,70 14,92 15,14
9 17,76 18,03 18,29 9 15,52 15,76 15,99
Entgelttabelle West ab 01.11.2012 Entgelttabelle Ost ab 01.11.2012
Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate) Engelt-gruppe Stunden-satz 1,5% (> 9 Monate) 3,0% (> 12 Monate)
1 8,19 8,31 8,44 1 7,50 7,61 7,73
2 8,74 8,88 9,01 2 7,64 7,76 7,87
3 10,22 10,37 10,52 3 8,93 9,07 9,20
4 10,81 10,97 11,13 4 9,45 9,59 9,73
5 12,21 12,40 12,58 5 10,68 10,84 11,00
6 13,73 13,93 14,14 6 12,00 12,18 12,36
7 16,03 16,27 16,51 7 14,01 14,22 14,43
8 17,24 17,50 17,76 8 15,07 15,29 15,52
9 18,20 18,48 18,75 9 15,91 16,15 16,39